Haste – Definitionen und Listen
Eine Übersicht zum Thema Haste
Allgemein umschreibt Haste den Umstand, dass ein Nahkämpfer seine Waffe/n während eines Kampfes öfter zum Einsatz bringt, wenn er einen Haste-Spruch oder ein Haste-Item trägt. Dies bewirkt wiederrum eine deutliche Erhöhung des Schadens, den eine Melee-Klasse ausschüttet und damit eine Verkürzung des gesamten Kampfes.
Haste gibt es in Gruppen im Normallfall von Support-Klassen wie dem Enchanter, Shaman, Bard (als Songs) und sogar dem Beastlord in Form von Zaubersprüchen. Hier ist der Enchanter mit 70% Haste (lvl 58 Spruch) absoluter Meister. Es gibt, wie ihr nun folgerichtig feststellt, also verschiedene Prozentsätze, die ein Haste-Spruch oder ein Haste-Item ihrem Träger zur Verfügung stellen.
Darüberhinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, sich einen Haste-Bonus durch Gegenstände zuzulegen. Eine Liste der bekannten Haste-Items folgt weiter unten.
Wichtig ist zu wissen, dass Haste-Erhöhungen aus der gleichen Quelle nicht miteinander stacken. Das heisst im Klartext, dass zwei Gegenstände (meinetwegen ein Haste-Gürtel und Haste-Handschuhe), die jeweils 20% / 22% Haste geben, nicht addiert werden können, so dass man dann am Ende mit 42% Haste durch die Gegend stiefelt. Vielmehr wird dann der höchste Haste-Wert als Grundlage herangezogen (22% in diesem Beispiel).
Allerdings stacken dafür Haste-Werte aus verschiedenen Quellen. Hierfür gibt es 3 Arten: Spells, Songs und Items. Hat man also einen Haste-Gürtel mit 20% an, wurde mit nem 40% Haste-Buff verzaubert und hat noch nen Barde in der Group, der 10% Haste Song spielt, addieren sich die Werte zu in diesem Beispiel 70% Haste. Wichtig ist hierbei allerdings, dass es eine Haste-Cap (Obergrenze) gibt, die nicht überschritten werden kann.
Diese sieht wie folgt aus:
| Level | Max. Haste |
| 50 | 74% |
| 51-54 | 84% |
| 55-59 | 94% |
| 60 | 104% |
(Angaben ohne Gewähr)
Liste der bekannten Haste-Items
| Item | Haste-% | Klassen |
| Thexian Loop | 1% | ALL |
| Lesser Guard of Haste | 6% | WAR CLR PAL RNG SHD DRU MNK BRD ROG SHM BST |
| Sphinxian Circlet | 6% | ROG |
| Sporali Gloves | 9% | ALL |
| Greater Guard of Haste | 11% | WAR CLR PAL RNG SHD DRU MNK BRD ROG SHM BST |
| Summoned: Muzzle of Mardu | 11% | WAR PAL RNG SHD MNK ROG |
| Swiftclaw Sash | 15% | ALL |
| Wyvern Hide Boots | 15% | ALL |
| Belt of Concordance | 16% | BRD |
| Belt of Iniquity | 16% | SHD |
| Belt of the Pine | 16% | RNG |
| Belt of Virtue | 16% | PAL |
| Swirlspine Belt | 16% | WAR PAL RNG SHD MNK BRD ROG |
| Hangman’s Noose | 17% | ALL |
| Eyepatch of Plunder | 20% | ALL |
| Belt of Contention | 21% | WAR |
| Belt of Tranquility | 21% | MNK |
| Belt of Transience | 21% | ROG |
| Flowing Black Silk Sash | 21% | ALL |
| Silvery Belt of Contention | 21% | ALL |
| Robe of the Whistling Fists | 22% | MNK |
| Silver Chitin Hand Wraps | 22% | ALL |
| Sash of the Dragonborn | 24% | ALL |
| Earthen Blade | 26% | WAR |
| Honeycomb Belt | 26% | DRU |
| Siblisian Berserker Cloak | 26% | ALL |
| Nightmarish Girdle | 27% | ALL |
| Runebranded Girdle | 27% | ALL |
| Belt of Marvelous Visions | 30% | ALL |
| A Mithril Two-Handed Sword | 31% | WAR PAL SHD |
| An Executioners Axe | 31% | WAR |
| Girdle of Rapidity | 31% | CLR DRU SHM NEC WIZ MAG ENC |
| Runed Bolster Belt | 31% | ALL |
| Cloak of Piety | 34% | ALL |
| Shroud of the Dar Brood | 34% | ALL |
| Spiked Seahorse Hide Belt | 34% | ALL |
| Ashenwood Short Spear | 36% | WAR RNG SHD BRD ROG BST |
| Cloak of Crystalline Waters | 36% | ALL |
| Cloak of Flames | 36% | ALL |
| Cowl of Mortality | 36% | ALL |
| Custom Cowl of Mortality | 36% | ALL |
| Monsoon, Sword of the Swiftwind | 36% | WAR |
| Rakusha Cloak | 36% | MNK |
| Sunderfury | 36% | WAR |
| Tolapumj’s Robe | 36% | NEC WIZ MAG ENC |
| Typhoon, Sword of the Tidalwave | 36% | WAR |
| Velium Swiftblade | 36% | WAR PAL RNG SHD BRD ROG |
| Celestial Fists | 40% | MNK |
| Cloak of the Fire Storm | 40% | WAR PAL RNG SHD MNK BRD ROG BST |
| Clockwork Watchman Vambraces | 40% | WAR CLR |
| Lute of the Howler | 40% | BRD |
| Ragebringer | 40% | ROG |
| Swiftwind | 40% | RNG |
| Tolan’s Longsword of the Glade | 40% | RNG |
| Windraider’s Belt | 40% | ALL |
| Belt of the Destroyer | 41% | ALL |
| Belt of the Four Winds | 41% | WAR |
| Claw of Lightning | 41% | WAR RNG ROG |
| Feeliux’s Cord of Velocity | 41% | WAR PAL RNG SHD MNK BRD ROG BST |
| Fist of Lightning | 41% | MNK BST |
| Gauntlets of Dragon Slaying | 41% | ALL |
| Girdle of Dark Power | 41% | SHD BRD ROG |
| Girdle of Faith | 41% | PAL |
| Golden Sash of Tranquility | 41% | MNK |
| Grey Suede Boots | 41% | ALL |
| Pegasus-Hide Belt | 41% | SHD |
| Renard’s Belt of Quickness | 41% | ROG |
| Serrated Dragon Tooth | 41% | WAR PAL RNG SHD MNK BRD ROG BST |
| Silver Bracelet of Speed | 41% | ALL |
| Brother Xave’s Headband | 42% | MNK |
| Dark Cloak of the Sky | 42% | RNG |
| Yelinak’s Talisman | 42% | ALL |
| Rocksmasher | 43% | WAR PAL SHD |
Auslösbare Haste Items
| Item | Haste-Wert |
| Eyepatch of Plunder | 20% (Castzeit 3 Sekunden, hält 10 Minuten) |
| Robe of the Whistling Fists | 15% + (dein level)/4, maximal 25% |
| The Celestial Fists | 40% (Song-Haste) |
| Ashenwood Short Spear | (dein level)+1, bis zu einem Maximum von 50% |
Sprüche/Songs mit Haste Effekt
| Level/Klasse | Haste-Wert |
| (10/bard) Anthem De Arms | 10% |
| (36/bard) Vilia’s Verses of Celerity | 15% |
| (42/bard) McVaxius Berserker Crescendo | 20% |
| (57/bard) Mcvaxius’ Rousing Rondo | 22% (max) |
| (50/bard) Verses of Victory | 30% |
| (16/ench, 29/shaman) Quickness | 30% |
| (29/ench) Augmentation | 30% (max) |
| (24/ench, 44/shaman) Alacrity | 40% |
| (54/bard) Vilia’s Chorus of Celerity | 45% |
| (56/ench) Augment | 45% (max) |
| (39/ench, 56/shaman) Celerity | 50% |
| (60/ench) Visions of Grandeur | 58% |
| (49/ench) Swift Like the Wind | 60% |
| (53/ench) Aanya’s Quickening | 64% |
| (59/ench) Wondrous Rapidity | 70% |
